SparkassePFAFFENHOFEN
Sparkasse Pfaffenhofen
Hauptplatz 22 · 85276 Pfaffenhofen
BIC BYLADEM1PAF
ST Scheyern e. V.
Schulstraße 12
85298 Scheyern
IBANDE51 7215 1650 0001 2345 67
Auszug7 / 2026
Zeitraum01.07.2026 – 31.07.2026
Alter Saldo4.820,55 €
Kontoauszug Nr. 7
| Datum | Buchungstext | Betrag | Saldo |
| 02.07 | SAMMELLASTSCHRIFT MITGLIEDSBEITRAEGE 3. QUARTAL | 2.340,00 H | 7.160,55 |
| 03.07 | SPORT-ZENTRALE INGOLSTADT GMBH RG 2026-06612 | 403,36 S | 6.757,19 |
| 08.07 | GETRAENKE HOFMANN EK RECHNUNG R-7741 | 213,50 S | 6.543,69 |
| 08.07 | GETRAENKE HOFMANN EK RECHNUNG R-7742 | 213,50 S | 6.330,19 |
| 10.07 | AUTOHAUS REISNER GMBH SPONSORING STS-2026-014 | 1.500,00 H | 7.830,19 |
| 15.07 | LANDTECHNIK SEDLMAIR GMBH RE 2026/0455 | 476,00 S | 7.354,19 |
| 18.07 | ERSTATTUNG AUSLAGE J. FELDMEIER | 85,00 S | 7.269,19 |
| 22.07 | SAMMER ERIKA SPENDE JUGENDARBEIT | 250,00 H | 7.519,19 |
| 31.07 | KONTOFUEHRUNGSENTGELT JULI 2026 | 12,90 S | 7.506,29 |
Neuer Saldo per 31.07.2026: 7.506,29 €
Synthetischer Testauszug — kein echtes Konto, keine echten Umsätze.